Evaluer les propositions d’étude
Une proposition doit être évaluée en tenant compte de l’ensemble des éléments méthodologiques ET du prix. La tentation est grande de juger d’abord sur le prix, mais dans tous les cas il s’agit de comparer des prestations comparables pour un prix donné.
Sur la base d’une structure classique d’une proposition d’étude, nous vous proposons une grille très simple, qui pour chaque partie vous permet d’évaluer les points forts et les points faibles en ouvert, de leur donner une note de synthèse, puis d’en faire la moyenne. L’objectif est d’élaborer une fiche d’évaluation par proposition afin de pouvoir comparer et décider.
| Partie évaluée | Relevé synthétique | Appréciation détaillée : éléments à prendre en compte | Note sur 10 |
|---|---|---|---|
| Contexte | Reformulation et enrichissement des données remises au brief | ||
| Objectifs de l’étude | Distinction entre objectifs marketing (utilisation de l’étude) et objectifs de l’étude (éléments à mesurer et analyses) | ||
| METHODOLOGIE | |||
| Méthode générale | Méthode propriétaire, spécificités ou points clé de la méthodologie | Clarté, facilité de compréhension, adéquation à la problématique, juste mesure. | |
| Recueil | Mode, délais | Adaptation à la cible et au problème – coût | |
| Echantillon (s) | Taille, composition | Représentation de la cible | |
| Questionnaire | Structure, longueur, | Adéquation / couverture aux objectifs | |
| Analyse | Type de traitements statistiques, | Clarté (attention aux traitements compliqués), juste mesure | |
| Rapport | Type de livrables (tableaux, graphiques…) | Niveau de précision et d’adéquation sur les livrables | |
| Présentation orale | Vérifier qu’elle est prévue si vous en avez besoin | ||
| Ressources dédiées | Qualification des personnes en charge | Adéquation, disponibilité | |
| DELAIS ET BUDGETS | |||
| Délais | Durée des différentes phases | Planning détaillé des différentes phases si nécessaire | |
| Budgets | Mettre en regard la prestation fournie et en particulier le recueil (nombre d’interviews et mode de recueil) Calculez un CPI (coût par Interview : c’est basique mais assez efficace, à prestations équivalentes | ||
